SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики

Россияне отмечают Новый год в кредит

Согласно опросу финансового маркетплейса «Сравни.ру», опубликованному «Газетой.Ru», 82% россиян тратят на новогодний стол и подарки практически всю свою заработную плату. 
Россияне отмечают Новый год в кредит

Согласно опросу финансового маркетплейса «Сравни.ру», опубликованному «Газетой.Ru», 82% россиян тратят на новогодний стол и подарки практически всю свою заработную плату. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что 11% опрошенных вынуждены брать деньги в долг, чтобы обеспечить себе и своим близким достойное празднование Нового года.  Ещё 7% используют для этих целей новогодние премии, что, хотя и помогает частично покрыть расходы, все равно говорит о значительной доле бюджета, закладываемой под новогодние траты.

Большинство опрошенных (65%) выделяют наибольшую часть средств на подарки для семьи и друзей.  Но и новогодний стол также занимает значительное место: 31% респондентов считают его главной статьей расходов. 

Планы россиян относительно суммы, которую они готовы потратить на продукты для новогоднего застолья, варьируются значительно.  Почти половина (47%) опрошенных планирует уложиться в 5000 рублей.  Однако 25% готовят бюджет от 5 до 10 тысяч рублей, а 14% – от 10 до 20 тысяч.  Более щедрые планы имеют лишь меньшинство: 6% — до 50 тысяч, и 8% – свыше этой суммы. 

Интересно отметить, что 15% респондентов предпочитают покупать все необходимое заранее, избегая предновогодней суеты и потенциального роста цен.  Остальные, очевидно, предпочитают более спонтанный подход, рискуя столкнуться с повышенными ценами и дефицитом товаров в преддверии Нового года.

Нельзя забывать и о расходах на новогодний декор.  Ранее сообщалось, что в среднем россияне тратят на него от 3 до 5 тысяч рублей.  Искусственные ели, елочные игрушки, гирлянды и декоративные фигурки остаются наиболее популярными элементами новогоднего оформления.  Эти затраты, хоть и кажутся менее значительными по сравнению с едой и подарками, также влияют на общий новогодний бюджет, добавляя к нему еще одну статью расходов.

Виктория Романова

Предыдущий пост

Тарифы на проезд в московском транспорте повышены

Следующий пост

Цены на сигареты взлетят до небес