SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики

Сбербанк увеличил чистую прибыль до 1,419 трлн рублей

«Сбербанк» продемонстрировал уверенные результаты за январь-октябрь 2025 года, увеличив чистую прибыль по РСБУ на 6,9%.
Сбербанк увеличил чистую прибыль до 1,419 трлн рублей

«Сбербанк» продемонстрировал уверенные результаты за январь-октябрь 2025 года, увеличив чистую прибыль по РСБУ на 6,9%, до 1,419 трлн руб. В октябре чистая прибыль составила 149,6 млрд руб., показав рост на 11,5% по сравнению с октябрем прошлого года.

Рентабельность капитала за 10 месяцев составила 22,4%. Корпоративный кредитный портфель превысил 30 трлн руб., увеличившись на 10,8% с начала года, а розничный портфель вырос на 5,1%, до 18,3 трлн руб. В октябре объемы первичного ипотечного кредитования достигли рекордных 353 млрд руб., что на 25,7% больше, чем в сентябре.

Банк продолжает укреплять позиции, оставаясь самым устойчивым в секторе, при этом показывая стабильный рост прибыли и кредитного портфеля в условиях высокой ключевой ставки.

Акции «Сбербанк» по-прежнему оцениваются с коэффициентом Р/В на уровне 0,8, и аналитики «Цифра брокер» сохраняют позитивный взгляд на их перспективы, подтверждая целевой ориентир на уровне 361 руб. за одну акцию «Сбербанка».

Михаил Серов

Предыдущий пост

Озвучен прогноз по заработным платам на 2026 год

Следующий пост

Акции МТС могут вырасти