SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики

В списке Forbes оказались 15 дебютантов

Россия вошла в пятерку мировых лидеров по количеству новых миллиардеров, заняв пятое место в рейтинге Forbes. 
В списке Forbes оказались 15 дебютантов

Россия вошла в пятерку мировых лидеров по количеству новых миллиардеров, заняв пятое место в рейтинге Forbes. 

В тройку лидеров вошли: Вагит Алекперов (владелец «Лукойла») с состоянием в 28,7 миллиарда долларов США, владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (28,6 миллиарда долларов) и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон (28,4 миллиарда долларов).

В список попали 15 новых российских миллиардеров, 103 новых американских миллиардера и 37 – из Германии.

Предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг миллиардеров с состоянием в размере 342 млрд долларов США.

Елена Аксенова

Previous Post

Беззащитные банки попросили Роскомнадзор о защите

Next Post

Роснано допустило технический дефолт