SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики

Средний размер суммы кредита составил 747 тыс. рублей

За 11 месяцев 2025 года средняя желаемая сумма кредита наличными на Финуслугах составила 747,0 тыс. рублей.
Средний размер суммы кредита составил 747 тыс. рублей

За 11 месяцев 2025 года средняя желаемая сумма кредита наличными на Финуслугах составила 747,0 тыс. рублей, что на 4,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года (715,8 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные анализа кредитных заявок, поданных через маркетплейс Финуслуги.

Анализ клиентской активности также показал, что женщины интересуются меньшими суммами, чем мужчины. В частности, средняя желаемая сумма кредита женщин составила за этот период 633,5 тыс. рублей, среди мужчин показатель на 26,7% выше – 802,9 тыс. рублей. Основной поток заявок формируют мужчины: их доля кредитных заявок составила 67,1%, доля заявок со стороны женщин составила 32,9%. Средний возраст потенциального заемщика составляет 37 лет.

По данным индекса Финуслуг на начало декабря 2025 года, средняя полная стоимость кредита наличными в топ-20 банках, крупнейших по объему розничного кредитного портфеля, составила 30,78% годовых, оставшись на уровне начала ноября 2025-го.

Михаил Серов

Предыдущий пост

Минпромторг предложил дать новые льготы для производителей электроники

Следующий пост

Как банки привлекают средства под низкие ставки