SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики

Ставки по вкладам в топ-10 банках на 0,07-3,37 п.п. ниже, чем в менее крупных банках

В банках из топ-10 средние ставки по вкладам на горизонте трех лет составляют от 8,5% до 15,86%.
Ставки по вкладам в топ-10 банках на 0,07-3,37 п.п. ниже, чем в менее крупных банках

Средние ставки по вкладам в первой десятке крупнейших кредитных организациях по объему розничного депозитного портфеля ниже, чем в банках, занимающих места с 11-е по 20-е. При этом чем длиннее срок, тем выше отрыв. В частности, по данным Индекса вкладов Финуслуг в банках из топ-10 средние ставки по вкладам на горизонте трех лет составляют от 8,5% до 15,86%, в то же время в банках с 11-е по 20-е место средние ставки находятся в диапазоне 11,87%-15,96%.

Среди всех сроков депозитов наиболее высокую доходность по-прежнему демонстрируют трехмесячные вклады: средняя ставка в топ-10 банках составляет 15,86%, в банках из второй десятки – 15,96%. Максимальное превышение над топ-10 зафиксировано по трехлетним вкладам: ставки по ним у банков во второй десятке на 3,37 п.п. выше, чем в банках из первой десятки. По двухлетним вкладам они выше на 1,63 п.п., по вкладам сроком на полтора года на 1,02 п.п., по вкладам сроком до года включительно на 0,07-0,76 п.п. В целом в топ-20 банках по состоянию на 18 августа 2025 года средние ставки по трехмесячным вкладам составляют 15,91%, по полугодовым вкладам – 14,96%, по годовым вкладам – 13,98%.

В расчете Индекса Финуслуг используются вклады на 100 000 рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев.

Михаил Серов

Предыдущий пост

В России хотят установить лимит на карты несовершеннолетних

Следующий пост

В июле 2025 года рынок недвижимости в России оживился