SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики

Henderson демонстрирует впечатляющие темпы роста: будем одеты и обуты

Henderson продолжает демонстрировать двузначные темпы роста продаж в 2025 году.
Henderson демонстрирует впечатляющие темпы роста: будем одеты и обуты

Henderson продолжает демонстрировать двузначные темпы роста продаж в 2025 году. Выручка компании в январе-феврале увеличилась на 16% по сравнению с 2024 годом и составила 3,5 млрд руб.

Темпы роста выручки замедлились в феврале до 10%, однако менеджмент ожидает, что продажи в марте могут ускориться до 20% на фоне реализации отложенного спроса.

Онлайн-продажи в январе-феврале выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля в общей структуре выручки выросла на 10 п.п. до 28%.

Объем торговых площадей по итогам февраля 2025 года составил 57,3 тыс. кв. м, что выше уровня февраля 2024 года на 16%. Количество проданных единиц изделий за январь-февраль выросло на 6% по сравнению с тем же периодом 2024 года и достигло 1,1 млн ед. Количество посетителей за два первых месяца 2025 года выросло на 2% до 4,2 млн человек.

Аналитики инвестиционной компании «Цифра брокер» дают позитивную оценку бумаг Henderson с целевой ценой в 824 руб. за одну акцию.

Михаил Серов

Предыдущий пост

На FINNEXT`25 визионеры и практики финтеха обсудили опоры для бизнеса и клиентов

Следующий пост

Аналитика Банка России: кредитный портфель схлопывается, объемы привлеченных средств растут