SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики

Рынок крипты подвержен турбулентности и зависит от политики

В период с 10 по 15 января 2025 года рынок криптовалют продемонстрировал значительные колебания, отражающие его чувствительность к политическим и макроэкономическим факторам.
Рынок крипты подвержен турбулентности и зависит от политики

В период с 10 по 15 января 2025 года рынок криптовалют продемонстрировал значительные колебания, отражающие его чувствительность к политическим и макроэкономическим факторам.

В начале января биткоин (BTC) торговался выше $100 000, однако к 13 января его стоимость временно опустилась ниже $90 000, что составило снижение почти на 5% с начала года.

К 15 января биткоин восстановился до уровня около $97 325, показав рост на 2,05% за сутки.

Ethereum (ETH) также продемонстрировал рост на 1,65%, достигнув $3 225, а XRP вырос на 12,1% до $2,84.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на снижение биткоина, стало повышение доходности государственных облигаций США и укрепление доллара.

Это уменьшило привлекательность рисковых активов, включая криптовалюты.

Кроме того, данные по инфляции в США, опубликованные 14 января, показали годовой уровень инфляции в 2,9%, что превысило целевой показатель Федеральной резервной системы в 2%.

Это усилило спекуляции о возможном изменении монетарной политики, что также отразилось на рынке криптовалют.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и его заявления о поддержке криптовалют оказали положительное влияние на рынок.

Трамп объявил о планах сделать США лидером в сфере криптовалют и предложил создать государственный резерв биткоина, что повысило доверие инвесторов.

Выводы

Анализ событий с 10 по 15 января 2025 года подтверждает, что биткоин и другие криптовалюты становятся все более зависимыми от политических и макроэкономических факторов.

Изменения в монетарной политике, экономические показатели и политические заявления оказывают непосредственное влияние на динамику цен криптовалют, что подчеркивает их интеграцию в глобальную финансовую систему.

Мухамад Каримов

Предыдущий пост

Проблема трудоустройства пенсионеров: новые возможности для опытных специалистов

Следующий пост

ВТБ рассказал о рекордном привлечении розничных вкладов