SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики

Аренда домов подешевела почти на четверть за год

В большинстве российских регионов в прошлом году подешевела долгосрочная аренда домов.
Аренда домов подешевела почти на четверть за год

В большинстве российских регионов в прошлом году подешевела долгосрочная аренда домов, отмечают специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Арендодатели предпочитают им квартиры, и все большее количество домов пустует.

За 2025 год аренда домов поднялась лишь в 17 регионах из 83, в 66 опустилась.

Больше всего подорожали съемные дома в Мордовии (+58,7%), Забайкальском (+47,1%) и Хабаровском (+39,8%) краях, Саратовской (+39,2%), Курганской (+31,8%) областях, Северной Осетии (+30,7%), Брянской (+29,2%), Амурской (+19,6%), Белгородской (+11%) и Орловской (+10,2%) областях.

Самое большое падение ставок, по данным портала Mirkvartir.ru, наблюдалось в Камчатском крае (–63,5%), Кемеровской области (–59,5%), Приморском крае (–52,1%), Ивановской области (–51,6%), Карелии (–49,8%), Калининградской (–48,7%), Новосибирской (–45,5%), Псковской (–45,5%), Костромской (–45,3%) и Смоленской (–45,1%) областях.

Арендные дома, расположенные на территории Москвы, подешевели на 9,5% и теперь сдаются за 108 772 руб./мес., в Подмосковье, наоборот, подорожали на 2,6%, до 101 955 руб./мес. В Санкт-Петербурге аренда упала на 28,1%, до 81 272 руб./мес., в Ленинградской области показатель почти не изменился: –0,6%, и средний объект сейчас стоит 81 505 руб./мес.

В среднем по Российской Федерации ставка аренды за дом снизилась на 22,8% за год, до 46 379 рублей.

«Съемные дома последний раз дешевели в 2022 году. Потом был рост, когда дорожала аренда любого жилья, а сейчас – снова откат, – констатирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Формат дома не самый удобный для арендаторов, обычно они предпочитают квартиры, особенно в периоды экономических спадов, как сейчас. Так, средняя «двушка» сегодня на 27% дешевле среднего дома – а съемщики сейчас очень хорошо считают деньги, стараясь сэкономить на всем. Собственникам домов нелегко найти арендаторов, поэтому за прошлый год количество выставленных на рынок аренды объектов увеличилось на 90%».

Виктория Романова

Предыдущий пост

Лимиты по кредитным картам снизились за 2025 год

Следующий пост

В Москве пройдет конференция по информационным технологиям в казначействе