SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики

«Эталон» показал чистый убыток в размере 8,9 млрд рублей

Акционеры группы «Эталон» (ETLN 40,34 руб., +4,94%) одобрили размещение до 400 млн дополнительных акций по открытой подписке.
«Эталон» показал чистый убыток в размере 8,9 млрд рублей

Акционеры группы «Эталон» (ETLN 40,34 руб., +4,94%) одобрили размещение до 400 млн дополнительных акций по открытой подписке для финансирования приобретения АО «Бизнес-Недвижимость», на фоне чего акции компании выросли на 6,6%.

«Эталон» демонстрирует уверенные операционные результаты, тем не менее по итогам I полугодия девелопер отчитался о чистом убытке в размере 8,9 млрд руб. при процентных расходах в 26,5 млрд руб. (стоимость обслуживания долга превышает капитализацию компании). Таким образом, финансовое положение компании останется неустойчивым, и вопрос с дивидендами вновь повис в воздухе, что не может радовать инвесторов.

Как следствие, приобретение нового актива может потребовать дополнительных расходов со стороны компании, что отсрочит выход на чистую прибыль. В то же время активы в портфеле АО «Бизнес Недвижимость», расположенные преимущественно в центре Москвы, действительно представляют коммерческий интерес, поэтому недавний рост акций может отражать оптимизм инвесторов относительно долгосрочных перспектив бизнеса.

По оценке Наталии Пырьевой, аналитика «Цифра брокер», риски в отношении компании на текущий момент преобладают над факторами роста, поэтому стоит воздержаться от формирования длинных позиций в бумагах «Эталона». 

Михаил Серов

Предыдущий пост

Акции «М.Видео» выросли на 30%

Следующий пост

В Казани пройдет конференция "Franch Summit"