SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики

Названы первые номинанты премии «Приоритет: Цифра — 2025»

Оргкомитет III Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра — 2025» подвёл результаты.
Названы первые номинанты премии «Приоритет: Цифра - 2025»

Оргкомитет III Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра — 2025» подвёл результаты рассмотрения конкурсных проектов первого отборочного тура. На данном промежуточном этапе на победу претендуют 18 компаний, а всего поступило более 40 заявок.

В пресс-центре премии назвали топ-10 номинаций, которые собрали больше всего конкурсантов: «Цифровая трансформация», «Корпоративные цифровые решения», «Искусственный интеллект (AI)», «Операционные системы (OS)», «Системы управления базами данных (DBMS)», «Цифровизация госсектора», «Цифровые решения для промышленности», «Цифровой маркетплейс», «Цифровой стартап», «Цифровые решения для малого бизнеса». Кроме того, представители оргкомитета отметили активное участие ИТ-компаний среднего и малого сегментов бизнеса.

Номинантами первого отборочного этапа премии «Приоритет: Цифра — 2025» стали:

  • АО «Цифровая мануфактура»
  • Газпромбанк Мобайл
  • ГК «Монтранс»
  • ГК «ЭОС»
  • ГУП «Московский метрополитен»
  • Инновационный Центр «Безопасный транспорт» ГКУ ЦОДД
  • Московская билетная система «СберТройка»
  • МПС софт/ IEK Digital
  • OOO «АСИЕ-СОФТ»
  • ООО «Турбосерв»
  • ООО «Уникальный код»
  • Правительство Москвы
  • Руцентр
  • СберТех (российский разработчик ПО СберТех)
  • Сотбит
  • ЭИ Лаб
  • Nexign
  • NVI Solutions

Сейчас идёт 2-ой этап отбора конкурсных проектов, который продолжится до середины мая. Для участия необходимо скачать заявку на сайте Премии и отправить на электронный адрес: nominant@prioritet-cifra.ru

Награда будет вручаться отечественным компаниям за достижения в области разработки и внедрения высокотехнологичных разработок и ноу-хау. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов 25 июня в Москве.

Сергей Петров

Previous Post

Россияне перестали ходить в кино

Next Post

В акционерном капитале девелопера ПИК произошли изменения