SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики

Крипта колеблется: следите за новостями 

В период с 6 по 9 января 2025 года рынок криптовалют продемонстрировал значительную волатильность, обусловленную как макроэкономическими факторами, так и внутренними событиями в криптоиндустрии.
Крипта колеблется: следите за новостями

В период с 6 по 9 января 2025 года рынок криптовалют продемонстрировал значительную волатильность, обусловленную как макроэкономическими факторами, так и внутренними событиями в криптоиндустрии.

Биткоин (BTC):

6 января курс биткоина достиг отметки $102,5 тыс., что совпало с утверждением итогов выборов в США Конгрессом. Однако после публикации макроэкономических данных в США, указывающих на рост инфляции и сохранение высоких кредитных ставок, цена BTC начала снижаться. 9 января биткоин опустился ниже $93 тыс., потеряв около 2,5% за сутки. Доля биткоина на рынке составила 57,86%, а капитализация — $1,86 трлн.

Ethereum (ETH):

Ethereum следовал общей тенденции рынка, снизившись за сутки на 2% до $3,28 тыс. Доля ETH на рынке осталась на уровне 11,6%.

Другие криптовалюты

BNB: показал незначительный рост на 1,05%, достигнув $698,38.

XRP: вырос на 1,5% до $2,35, что может быть связано с ужином руководства Ripple с президентом США и заявлениями о возможном запуске ETF на XRP.

Cardano (ADA): снизился на 5,8% до $0,93.

Dogecoin (DOGE): упал на 3,3%.

Общая ситуация на рынке

Общая капитализация криптовалют снизилась на 2,8% до $3,4 трлн, при этом объем торгов составил $188 млрд. Индекс страха и жадности опустился из зоны «крайней жадности» в зону «жадности», достигнув 69 баллов из 100, что свидетельствует о повышенной осторожности инвесторов.

Рекомендации

Начало 2025 года ознаменовалось высокой волатильностью на рынке криптовалют, обусловленной как внешними макроэкономическими факторами, так и внутренними событиями в индустрии. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за экономическими показателями и новостями, способными повлиять на динамику цен цифровых активов.

Мухамад Каримов

Предыдущий пост

Страховые компании оставили жителей Калифорнии без защиты

Следующий пост

ПИК вновь стал лидером жилищного строительства