Яндекс увеличил выручку на 34%
Росстат посчитал количество россиян с доходом свыше миллиона в месяц
ФССП пополнила казну на 177 млрд рублей
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики
SkyFinance | Будьте в курсе самых важных новостей экономики

Росстат посчитал количество россиян с доходом свыше миллиона в месяц

Согласно данным Росстата, в 2025 году 45 428 человек получают зарплату свыше миллиона рублей в месяц.
Росстат посчитал количество россиян с доходом свыше миллиона в месяц

Согласно данным Росстата, опубликованным РИА Новости, в 2025 году 45 428 человек получают зарплату свыше миллиона рублей в месяц. Это почти вдвое больше, чем два года назад. 

Отраслевое распределение «миллионников» выглядит следующим образом:

— Информация и связь (9,9 тысяч человек): топ-менеджеры крупных IT-компаний, руководители телекоммуникационных предприятий, а также специалисты с высокой квалификацией в области разработки программного обеспечения и кибербезопасности.

— Торговля (6,7 тысяч человек): топ-менеджеры, директоры по развитию, а также специалисты, ответственные за стратегическое планирование и управление крупными торговыми объектами.

— Обрабатывающая промышленность (6,3 тысяч человек): специалисты высокой квалификации и ответственные за управление сложными технологическими процессами.

— Финансовые и страховые компании (6,2 тысяч человек): топ-менеджеры банков, страховых компаний, а также специалисты в области инвестиций и финансового анализа.

Согласно Росстату, 34 399 человек получали зарплату от миллиона до двух миллионов рублей, 5 728 – от двух до трех миллионов, и 5 301 – свыше трех миллионов рублей в месяц. 

С учетом прогнозируемого роста заработных плат на 7–9% в 2026 году, можно ожидать дальнейшего увеличения числа россиян с доходами свыше миллиона рублей.  Это будет стимулировать дальнейшее развитие технологически продвинутых секторов экономики и усиливать конкуренцию за таланты на рынке труда. 

Виктория Романова

Предыдущий пост

Яндекс увеличил выручку на 34%

Следующий пост

ФССП пополнила казну на 177 млрд рублей